Ayuda gratuita
Obtener Catálogo de productos y lista de precios.
Chancador VSI5X
PDF / Galerías / Comprar / Solicite un Presupuesto
La chancador de la serie VSI5X son ampliamente usadas en las minas de metal y nometal, concreto, materiales resistentes al fuego, relleno abrasivo frita, se agrega la construcción, la arena, la metalurgia y asi sucesivamente. Las chancadores de la serie VSI5X son aplicadas a trituración semi-fina y fina de todo tipo de minerales y rocas tales como mineral de hierro, metal no ferroso, esmeril, bauxita, granito entre otros.
Características:
1. El martillo ensamblado reduce el costo mas del 30%. Ademas agregando el martillo auxiliar el cual protege el marco cuando se usa el martillo principal.
2. El núcleo esta revestido de un material resistente, adoptado de los altos estandares Americanos.
3. La estructura hermetica en el extremo del eje prinipal evita el escape de aceite sin la arandela de fieltro.
| Especificaciones clave Trituradora eje vertical de la serie VSI5X: | ||||||
| Modelo | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | ||
| Capacidad de rendi-miento (t/h) | Alimen-tación en el centro y a los lados | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | |
| Alimen-tación | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | ||
| Capacidad max. De alimen-tación (mm) | Materiales suaves | <35 | <40 | <45 | <50 | |
| Materiales duros | <30 | <35 | <40 | <45 | ||
| Velocidad de rotación (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | ||
| Poder del doble motor (kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | ||
| dimensiones generales L × W × H (mm) | 3700 × 2200 × 2300 |
4140 × 2300 × 2700 |
4560 × 2500 × 2900 |
5000 × 2700 × 3400 |
||
| Peso(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | ||
| Fuente de poder | 380v,50Hz | |||||
| estación de lubricación de aceite-Luz | Energía del motor lubropump doble | 2 × 0.31kW | ||||
| Protección de seguridad | Doble lubropumps complementarios de abastecimiento de petróleo. Auto-detimiento sin flujo de petróleo. -Sistema de Agua fresca. calefacción del Motor para el invierno. | |||||
| Poder del calentador del tanque del aceite | 2kW | |||||
| Dimensiones generales L × W × H (mm) | 820 × 520 × 1270 | |||||
Nota: La capacidad esta tomada de acuerdo a la caliza como materia prima.
Algunas imágenes de estos Chancador VSI5X
- » Trituradora de Carbón,molino de Carbón
- » Trituradora de arenas,molino de arenas
- » Trituradora de caliza,molino de caliza
- » Trituradora de zinc,molino de zinc
- » Trituradora de arcillas,molino de arcillas
- » Trituradora de titanio,molino de titanio
- » Trituradora de yeso,molino de yeso
- » Trituradora de talco,molino de talco
- » Trituradora de plomo ,molino de plomo
- » Trituradora de plata,molino de plata



